Technická dokumentace: Porovnání verzí
založena nová stránka s textem „Server jako takový běží v datacentru [https://www.faster.cz/ Faster CZ] na dedikovaném stroji, na stejném stroji běží také tato wiki a mapa. Všechny služby využívají doménu letocraft.cz. * letocraft.cz - kořen je využitý pro [https://letocraft.cz webové stránky] * play.letocraft.cz - obsahuje A a AAAA záznamy přímo na Minecraft server * mapa.letocraft.cz - webová mapa serveru * wiki.letocraft.cz - tato wiki“ |
update IPv6 address |
||
| (Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Server jako takový běží v datacentru [https://www.faster.cz/ Faster CZ] na dedikovaném stroji, na stejném stroji běží také tato wiki a mapa. | Server jako takový běží v datacentru [https://www.faster.cz/ Faster CZ] na dedikovaném stroji, na stejném stroji běží také tato wiki a mapa. | ||
{{#ev:youtube|bCn3WlQXp3E}} | |||
* letocraft.cz - kořen je využitý pro [https://letocraft.cz webové stránky] | <gallery widths="240" heights="135" mode="packed" caption="Hardware Letocraftu"> | ||
Soubor:20240729 104153.jpg|Pohled na server zezadu | |||
Soubor:20240729 103247.jpg|Pohled na server zepředu | |||
Soubor:20240729 095255.jpg|Základní deska | |||
Soubor:20240729 095233.jpg|Celý server | |||
Soubor:20240720 145640.jpg|Procesor | |||
</gallery>Všechny služby využívají doménu letocraft.cz. | |||
* letocraft.cz | |||
* play.letocraft.cz | |||
* mapa.letocraft.cz | |||
* wiki.letocraft.cz | |||
vše je realizováno následovně: | |||
==== '''letocraft.cz - kořen je využitý pro [https://letocraft.cz webové stránky]''' ==== | |||
Využívají službu [https://pages.dev Cloudflare pages], a jsou napojeny na git repozitář na službě GitHub - https://github.com/panmourovaty/letocraft-website. | |||
Jedná se pouze o jednoduchou statickou HTML aplikaci s odkazy, pár obrázky a textem. | |||
Proč je možné využít letocraft.cz jako adresu pro připojení k samotnému serveru je vysvětleno v sekci DNS. | |||
==== play.letocraft.cz - obsahuje A a AAAA záznamy přímo na Minecraft server ==== | |||
Více info zde: [[Minecraft server hosting]] | |||
==== mapa.letocraft.cz - webová mapa serveru ==== | |||
Tato služba běží přímo na serveru a využívá mírně upravený plugin [https://bluemap.bluecolored.de/ BlueMap], tento plugin se používá pro generování mapy, samotné servírování mapy řeší [https://nginx.org/ nginx] webserver kvůli uspávání serveru a výkonu, ovšem konečné servírování stránky uživatelům na doméně mapa.letocraft.cz řeší [https://www.cloudflare.com/application-services/products/cdn/ Cloudflare CDN]kvůli úspoře pásma, DDoS ochraně a lepší globální výkon. Právě z důvodu CDN DNS záznamy mapa.letocraft.cz nesměřují na adresu serveru. | |||
==== wiki.letocraft.cz - tato wiki ==== | |||
Wiki na kterou se právě díváte, je hostována na stejném serveru jako zbytek služeb. Využívá aplikaci [https://www.mediawiki.org/ MediaWiki] v [https://www.docker.com/ Dockeru], přesně oficiální image [https://hub.docker.com/_/mediawiki mediawiki:stable] | |||
=== DNS === | |||
Zde jsou DNS záznamy domény letocraft.cz | |||
<pre>;; SOA Record | |||
letocraft.cz 3600 IN SOA leanna.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2047366611 10000 2400 604800 3600 | |||
;; NS Records | |||
letocraft.cz. 86400 IN NS leanna.ns.cloudflare.com. | |||
letocraft.cz. 86400 IN NS nile.ns.cloudflare.com. | |||
;; A Records | |||
mapa.letocraft.cz. 1 IN A MANAGED BY CLOUDFLARE | |||
play.letocraft.cz. 1 IN A 77.240.188.146 | |||
wiki.letocraft.cz. 1 IN A MANAGED BY CLOUDFLARE | |||
;; AAAA Records | |||
mapa.letocraft.cz. 1 IN AAAA MANAGED BY CLOUDFLARE | |||
play.letocraft.cz. 1 IN AAAA 2a02:e98:10:1475::44 | |||
wiki.letocraft.cz. 1 IN AAAA MANAGED BY CLOUDFLARE | |||
;; CNAME Records | |||
letocraft.cz. 1 IN CNAME letocraft-website.pages.dev. | |||
map.letocraft.cz. 1 IN CNAME mapa.letocraft.cz. | |||
;; SRV Records | |||
_minecraft._tcp.letocraft.cz. 1 IN SRV 0 5 25565 play.letocraft.cz. | |||
;; TXT Records | |||
_dmarc.letocraft.cz. 1 IN TXT "v=DMARC1; p=reject; sp=reject; adkim=s; aspf=s;" | |||
*._domainkey.letocraft.cz. 1 IN TXT "v=DKIM1; p=" | |||
letocraft.cz. 1 IN TXT "v=spf1 -all" | |||
</pre>*Tyto záznamy se mohou měnit | |||
I přes to že samotný minecraft server a jeho záznamy směřují na play.letocraft.cz, je nastaven SRV záznam na letocraft.cz. který směřuje na play.letocraft.cz, díky tomu stačí zadat pouze letocraft.cz do Minecraft clienta. Bohužel tato metoda není podporována na Bedrock klientovi takže je potřeba použít play.letocraft.cz záznam. | |||
Aktuální verze z 30. 10. 2024, 12:17
Server jako takový běží v datacentru Faster CZ na dedikovaném stroji, na stejném stroji běží také tato wiki a mapa.
- Hardware Letocraftu
-
Pohled na server zezadu
-
Pohled na server zepředu
-
Základní deska
-
Celý server
-
Procesor
Všechny služby využívají doménu letocraft.cz.
- letocraft.cz
- play.letocraft.cz
- mapa.letocraft.cz
- wiki.letocraft.cz
vše je realizováno následovně:
letocraft.cz - kořen je využitý pro webové stránky
Využívají službu Cloudflare pages, a jsou napojeny na git repozitář na službě GitHub - https://github.com/panmourovaty/letocraft-website.
Jedná se pouze o jednoduchou statickou HTML aplikaci s odkazy, pár obrázky a textem.
Proč je možné využít letocraft.cz jako adresu pro připojení k samotnému serveru je vysvětleno v sekci DNS.
play.letocraft.cz - obsahuje A a AAAA záznamy přímo na Minecraft server
Více info zde: Minecraft server hosting
mapa.letocraft.cz - webová mapa serveru
Tato služba běží přímo na serveru a využívá mírně upravený plugin BlueMap, tento plugin se používá pro generování mapy, samotné servírování mapy řeší nginx webserver kvůli uspávání serveru a výkonu, ovšem konečné servírování stránky uživatelům na doméně mapa.letocraft.cz řeší Cloudflare CDNkvůli úspoře pásma, DDoS ochraně a lepší globální výkon. Právě z důvodu CDN DNS záznamy mapa.letocraft.cz nesměřují na adresu serveru.
wiki.letocraft.cz - tato wiki
Wiki na kterou se právě díváte, je hostována na stejném serveru jako zbytek služeb. Využívá aplikaci MediaWiki v Dockeru, přesně oficiální image mediawiki:stable
DNS
Zde jsou DNS záznamy domény letocraft.cz
;; SOA Record letocraft.cz 3600 IN SOA leanna.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2047366611 10000 2400 604800 3600 ;; NS Records letocraft.cz. 86400 IN NS leanna.ns.cloudflare.com. letocraft.cz. 86400 IN NS nile.ns.cloudflare.com. ;; A Records mapa.letocraft.cz. 1 IN A MANAGED BY CLOUDFLARE play.letocraft.cz. 1 IN A 77.240.188.146 wiki.letocraft.cz. 1 IN A MANAGED BY CLOUDFLARE ;; AAAA Records mapa.letocraft.cz. 1 IN AAAA MANAGED BY CLOUDFLARE play.letocraft.cz. 1 IN AAAA 2a02:e98:10:1475::44 wiki.letocraft.cz. 1 IN AAAA MANAGED BY CLOUDFLARE ;; CNAME Records letocraft.cz. 1 IN CNAME letocraft-website.pages.dev. map.letocraft.cz. 1 IN CNAME mapa.letocraft.cz. ;; SRV Records _minecraft._tcp.letocraft.cz. 1 IN SRV 0 5 25565 play.letocraft.cz. ;; TXT Records _dmarc.letocraft.cz. 1 IN TXT "v=DMARC1; p=reject; sp=reject; adkim=s; aspf=s;" *._domainkey.letocraft.cz. 1 IN TXT "v=DKIM1; p=" letocraft.cz. 1 IN TXT "v=spf1 -all"
*Tyto záznamy se mohou měnit
I přes to že samotný minecraft server a jeho záznamy směřují na play.letocraft.cz, je nastaven SRV záznam na letocraft.cz. který směřuje na play.letocraft.cz, díky tomu stačí zadat pouze letocraft.cz do Minecraft clienta. Bohužel tato metoda není podporována na Bedrock klientovi takže je potřeba použít play.letocraft.cz záznam.